Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 350cd145 authored by Pierre-Alain Loizeau's avatar Pierre-Alain Loizeau
Browse files

mCBM 2020: in macro folder, bring par files to mCBM dev branch stand

- replace wrong MUCH par file with the one from Dec 2019 (mapping did not change)
- fix modules base address in mSTS par file to match with the curretn mSTS geometry
- add mapping parameter for special mcbm2020 tof configurations
- add new mRICH Parameters with 70mV threshold
parent f3af9a48
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
This diff is collapsed.
[CbmMcbm2018RichPar]
//----------------------------------------------------------------------------
TRBaddresses: Int_t \
0xc000 \
0xc001 \
0x7000 \
0x7001 \
0x7010 \
0x7011 \
0x7020 \
0x7021 \
0x7030 \
0x7031 \
0x7040 \
0x7041 \
0x7050 \
0x7051 \
0x7060 \
0x7061 \
0x7070 \
0x7071 \
0x7080 \
0x7081 \
0x7100 \
0x7101 \
0x7110 \
0x7111 \
0x7120 \
0x7121 \
0x7130 \
0x7131 \
0x7140 \
0x7141 \
0x7150 \
0x7151 \
0x7160 \
0x7161 \
0x7170 \
0x7171 \
0x7180 \
0x7181 \
0x7200 \
0x7201 \
0x7210 \
0x7211 \
0x7220 \
0x7221 \
0x7230 \
0x7231 \
0x7240 \
0x7241 \
0x7250 \
0x7251 \
0x7260 \
0x7261 \
0x7270 \
0x7271 \
0x7280 \
0x7281 \
0x7300 \
0x7301 \
0x7310 \
0x7311 \
0x7320 \
0x7321 \
0x7330 \
0x7331 \
0x7340 \
0x7341 \
0x7350 \
0x7351 \
0x7360 \
0x7361 \
0x7370 \
0x7371 \
0x7380 \
0x7381
ToTshifts: Double_t \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 14.65 13.35 13.45 11.65 14.55 12.05 10.95 12.95 13.55 11.65 14.05 15.85 16.05 14.55 7.75 9.25 5.75 3.55 5.35 7.25 8.35 6.55 6.65 7.05 7.75 8.75 6.45 5.55 6.75 4.45 5.95 7.75 \
0.00 12.95 12.75 12.65 10.35 14.55 11.45 10.55 12.85 12.65 11.15 13.55 15.15 15.35 13.55 7.35 8.25 5.25 0.00 5.35 6.85 0.00 5.95 6.35 6.35 7.05 8.05 6.05 5.15 5.15 4.15 5.55 6.85 \
0.00 13.85 12.55 13.25 11.45 14.45 11.35 10.05 13.05 12.75 11.25 13.65 15.25 15.35 14.25 6.55 8.45 5.45 3.55 0.00 6.85 8.05 6.45 6.45 6.35 7.25 8.55 6.75 4.75 6.05 4.55 6.25 8.05 \
0.00 15.55 14.15 13.85 12.45 16.05 12.45 11.05 14.15 13.85 12.05 15.05 16.75 16.65 15.55 8.25 8.55 0.00 4.25 6.15 8.15 9.25 7.05 7.25 7.85 8.45 9.55 7.75 6.15 7.45 5.05 6.55 9.55 \
0.00 17.05 15.85 16.05 13.75 17.95 14.35 13.35 16.05 15.75 13.85 16.75 18.35 18.85 17.25 10.05 11.15 7.55 5.05 7.05 9.25 10.45 8.15 8.95 9.05 9.05 10.65 9.05 6.95 8.05 6.75 8.15 10.35 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 17.05 15.55 15.55 13.55 16.85 13.85 12.45 15.75 15.55 13.45 16.05 17.55 18.35 16.65 9.35 10.55 7.55 5.35 7.25 8.95 10.45 8.35 8.45 8.75 9.25 10.45 8.25 6.65 7.65 6.25 7.75 9.65 \
0.00 16.05 14.85 15.25 12.85 16.65 12.95 12.25 14.85 15.05 13.05 16.15 17.35 17.95 16.55 9.05 10.35 7.05 4.15 6.45 8.45 9.55 7.75 8.05 8.35 8.75 9.75 7.95 6.45 7.45 6.05 7.65 9.35 \
0.00 15.55 14.15 15.05 12.85 16.15 13.05 11.35 14.35 14.65 12.55 15.05 17.05 16.95 15.95 8.65 10.05 6.85 4.35 6.05 8.05 9.15 7.25 7.55 7.75 8.55 10.05 7.65 6.25 7.55 5.55 7.45 9.55 \
0.00 15.05 14.25 14.35 12.35 15.85 12.55 11.55 13.95 14.05 12.45 15.05 16.65 16.95 15.85 8.55 9.35 6.25 4.05 6.35 8.35 9.15 7.45 7.45 8.05 8.75 9.65 7.55 5.95 7.05 5.05 6.75 8.75 \
0.00 16.45 15.05 15.85 13.55 17.05 13.55 12.65 15.85 15.55 13.45 16.35 17.55 18.55 16.95 9.55 10.35 7.45 5.15 7.05 9.35 10.05 8.35 8.55 8.65 8.95 10.35 8.15 6.55 8.45 6.35 7.75 9.55 \
0.00 16.65 15.55 15.85 13.85 17.25 13.95 12.75 15.65 15.45 13.75 16.45 17.95 18.55 17.25 9.55 10.95 7.15 4.85 7.05 9.25 10.45 8.15 8.55 9.15 9.05 10.35 8.35 6.55 8.05 6.35 8.05 9.65 \
0.00 16.55 15.65 15.75 13.85 17.25 14.05 12.45 15.35 15.65 13.85 16.55 18.05 18.35 17.05 9.35 10.55 7.35 5.05 7.55 9.25 10.45 8.45 8.65 9.05 9.65 10.55 8.65 7.05 8.55 6.65 8.05 10.05 \
0.00 15.15 14.05 14.15 11.95 15.95 12.55 11.25 14.05 13.85 12.35 15.25 15.95 17.15 14.75 8.25 9.25 5.75 3.35 5.45 7.85 6.05 6.55 7.55 8.05 8.45 9.15 7.65 5.95 6.75 5.25 7.45 8.45 \
0.00 14.25 13.25 13.15 11.45 14.55 11.85 10.65 13.05 13.25 11.15 14.75 16.05 15.85 14.45 7.65 9.25 5.55 3.35 5.75 7.85 8.55 6.75 6.25 7.25 8.25 8.95 6.85 5.75 6.55 4.55 6.75 7.85 \
0.00 13.45 12.85 13.15 10.55 14.55 12.05 10.05 13.05 12.55 10.95 13.55 15.55 15.45 14.55 7.45 8.45 5.05 3.25 5.25 6.85 8.15 6.65 6.65 6.65 7.75 8.45 6.85 4.55 6.05 4.45 5.55 7.55 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 13.65 12.55 13.75 11.15 14.55 11.85 10.85 13.35 13.35 11.85 14.05 16.05 16.05 14.75 7.45 8.75 5.25 3.15 5.45 7.65 8.35 0.00 6.85 7.55 7.95 8.65 6.95 5.45 6.45 4.65 6.05 8.05 \
0.00 15.85 13.85 15.35 13.15 15.85 12.55 12.05 14.25 14.85 12.55 15.25 16.75 16.95 16.05 8.35 10.45 6.05 3.65 6.55 8.25 9.35 7.95 8.25 8.55 8.95 9.85 7.95 6.35 7.55 5.85 7.25 9.25 \
0.00 13.65 12.55 13.05 11.15 14.05 11.35 10.55 12.75 12.75 10.85 13.65 15.55 15.55 14.05 7.35 8.05 5.65 3.15 5.35 7.05 8.15 6.55 0.00 6.75 7.55 8.55 6.65 5.05 5.75 4.95 6.45 7.55 \
0.00 14.25 12.75 13.55 12.05 15.05 11.95 11.15 13.55 13.85 11.75 13.75 15.35 16.05 14.85 8.05 8.85 5.75 3.65 5.55 7.15 8.55 0.00 6.85 7.15 7.55 8.75 6.55 5.55 6.25 4.75 6.25 8.35 \
0.00 15.55 14.45 14.75 12.55 16.15 12.95 12.15 14.65 14.75 12.95 15.75 17.05 17.55 16.15 9.05 10.15 6.55 4.35 6.35 8.75 9.35 7.25 7.85 8.15 8.75 9.65 8.05 6.05 7.55 5.85 7.65 9.25 \
0.00 16.35 14.85 15.55 13.05 16.65 13.55 12.65 15.05 15.35 13.45 16.25 17.65 18.15 16.65 9.45 10.55 7.05 4.85 6.85 9.05 10.15 8.15 8.35 8.85 9.05 10.55 8.55 6.65 7.95 6.15 7.75 10.05 \
0.00 16.25 15.05 15.05 13.25 16.65 13.55 12.45 15.15 15.15 13.45 16.05 17.65 18.05 16.55 9.45 10.25 7.25 4.95 7.05 8.85 10.15 8.15 8.65 8.75 9.35 10.45 8.45 6.85 8.15 6.15 7.85 10.05 \
0.00 14.65 13.05 13.65 12.05 15.05 12.05 10.75 13.75 13.85 12.05 14.55 15.75 16.35 15.05 8.05 9.05 5.65 3.15 5.65 7.55 8.45 6.85 6.95 7.45 7.45 8.95 6.85 5.05 6.55 4.85 6.35 8.05 \
0.00 16.35 15.05 15.45 13.05 17.15 13.35 12.25 15.15 15.05 13.25 16.05 17.65 18.05 17.05 9.25 10.05 7.35 4.85 7.15 8.95 9.75 8.35 8.25 8.65 9.45 10.35 8.45 6.75 8.25 6.55 7.45 10.15 \
0.00 15.05 14.05 14.75 12.45 15.75 12.55 11.45 14.15 14.45 12.65 15.05 16.85 17.15 15.55 8.45 9.55 6.45 4.05 6.05 8.05 9.05 7.45 7.55 8.05 8.55 9.55 7.55 6.15 7.15 5.65 7.05 8.65 \
0.00 16.15 14.75 15.05 13.35 16.15 13.55 12.15 14.75 15.05 13.05 15.75 17.25 17.95 16.65 9.25 10.35 7.25 4.05 6.95 8.55 9.75 7.95 7.65 8.85 8.95 10.55 8.15 6.65 7.75 6.45 7.75 9.35 \
0.00 15.05 13.95 14.15 12.45 15.35 12.45 11.55 14.05 13.95 12.15 0.00 16.35 16.75 15.55 8.65 9.35 6.15 4.05 5.55 7.65 8.65 6.65 7.35 7.85 8.45 9.05 7.45 5.55 7.05 5.35 6.75 8.65 \
0.00 16.05 15.55 15.45 13.45 16.35 13.55 12.35 15.55 15.05 13.15 16.05 17.75 17.85 16.55 9.25 10.15 7.15 5.45 7.05 9.05 10.25 8.55 7.95 8.55 9.35 10.15 8.05 6.05 7.55 6.05 7.75 9.75 \
0.00 14.05 12.95 13.25 10.65 14.45 11.55 10.45 12.95 13.05 10.75 13.35 14.85 15.35 13.85 6.85 7.95 5.35 3.55 5.25 7.35 7.95 5.95 6.55 7.05 7.05 7.65 6.45 4.45 5.45 4.05 5.55 7.55 \
0.00 14.05 12.85 13.05 11.35 14.45 11.35 10.45 12.25 12.35 11.35 13.95 15.05 15.55 13.45 7.05 8.45 5.45 3.35 4.75 6.55 7.85 6.25 5.95 6.45 7.15 8.15 5.65 4.55 6.05 3.55 5.55 7.85 \
0.00 16.55 15.05 15.15 13.05 16.75 13.75 12.05 15.05 15.05 12.95 16.15 17.95 18.15 16.25 9.65 10.55 7.35 4.55 6.35 8.65 9.95 7.75 7.75 8.05 8.95 9.95 8.25 6.45 7.25 5.75 7.55 9.85 \
0.00 14.15 13.05 13.95 11.35 14.45 11.45 10.85 13.45 12.95 11.15 13.85 15.75 16.15 14.65 7.95 8.55 5.05 3.65 5.35 7.25 8.35 6.45 6.35 6.75 7.35 8.65 6.55 5.05 6.15 4.45 6.35 8.25 \
0.00 16.75 14.85 15.85 13.75 16.75 13.85 12.15 15.15 15.25 13.55 16.45 18.05 18.25 16.55 9.15 10.35 6.45 4.85 6.85 8.65 10.05 8.15 8.35 8.65 8.85 10.55 8.05 7.05 8.35 5.95 7.35 9.45 \
0.00 13.75 12.85 13.35 11.35 14.05 11.15 9.95 13.15 12.05 10.85 13.75 15.55 15.15 14.55 7.65 7.75 5.35 3.15 5.05 6.75 7.95 6.05 0.00 6.75 7.05 8.05 6.25 4.75 6.15 4.75 6.25 0.00 \
0.00 15.55 14.75 15.25 12.55 16.55 13.25 11.75 14.65 14.65 12.45 15.05 17.25 17.05 15.75 9.05 10.15 6.95 4.55 6.85 8.85 9.55 7.65 7.55 8.65 8.55 10.05 7.85 6.25 7.55 5.25 0.00 9.55 \
0.00 15.15 14.05 13.85 11.85 15.05 11.95 10.95 13.85 13.15 11.55 14.25 15.95 16.25 15.05 8.25 9.35 5.85 3.55 5.35 7.15 8.35 6.85 6.55 7.05 7.85 8.85 6.45 5.05 6.55 4.55 6.55 7.95 \
0.00 14.55 13.05 13.95 11.45 14.95 11.65 10.45 13.75 13.25 11.55 14.05 15.55 15.75 14.95 7.85 9.15 0.00 3.55 5.55 7.55 8.15 6.45 6.65 7.05 7.85 8.85 7.05 5.55 6.85 5.75 6.75 8.65 \
0.00 14.35 13.15 14.05 11.55 15.05 11.55 11.05 13.65 13.25 11.55 14.05 16.05 16.05 15.15 0.00 8.95 5.25 2.65 5.55 7.55 8.25 6.55 7.25 7.15 7.95 8.55 7.05 5.35 6.95 5.05 6.05 8.85 \
0.00 15.65 14.45 15.05 12.55 16.45 13.05 12.05 14.35 14.85 12.45 15.85 17.15 17.55 16.05 8.55 9.95 6.55 4.55 6.55 8.95 9.55 7.75 8.05 8.55 8.55 9.75 8.05 6.15 7.55 5.65 7.45 9.25 \
0.00 16.35 15.05 15.55 13.45 16.35 13.45 12.45 14.85 15.05 13.05 15.95 17.45 18.15 16.45 9.35 10.25 7.15 4.85 7.05 8.95 10.05 8.45 8.35 8.95 9.55 10.25 8.45 6.85 7.85 5.75 7.55 9.75 \
0.00 14.85 13.15 13.85 11.95 15.25 12.25 11.05 13.95 13.85 11.55 14.25 15.85 16.25 14.85 8.15 8.85 5.85 3.95 5.85 8.05 9.05 7.05 7.65 7.65 8.05 9.25 7.15 5.45 6.75 4.85 6.45 8.15 \
0.00 14.95 13.95 14.85 12.35 15.75 12.75 11.45 14.35 14.05 12.55 14.75 16.75 16.85 15.45 8.05 9.35 6.15 3.95 5.95 8.25 9.05 7.15 7.15 7.65 8.35 9.35 7.35 5.45 6.75 5.05 6.55 8.65 \
0.00 16.45 15.05 15.55 13.35 16.85 13.65 12.55 15.15 15.15 13.55 16.15 17.65 17.85 16.75 8.95 10.35 6.95 4.55 6.75 8.55 9.75 7.85 8.25 8.55 9.25 0.00 8.05 6.75 7.65 6.15 7.45 10.05 \
0.00 15.25 14.25 14.45 12.35 15.55 12.65 11.65 14.15 14.45 12.25 15.25 16.55 16.95 15.55 8.75 9.55 6.05 3.95 5.55 7.85 9.05 7.15 7.15 7.85 8.05 9.05 7.35 5.45 6.85 5.25 6.65 8.45 \
0.00 17.05 16.05 16.25 14.25 17.35 14.05 13.05 16.05 15.75 14.05 16.55 18.55 18.95 17.45 9.55 10.85 8.05 5.55 7.55 10.05 11.05 8.95 9.45 9.15 10.35 10.65 8.85 7.65 10.05 6.55 8.25 9.75 \
0.00 15.85 14.85 15.05 13.25 16.55 13.45 12.05 15.05 14.85 13.25 15.55 17.45 17.75 16.45 8.85 9.85 7.05 4.35 6.55 8.55 9.45 7.75 8.35 8.55 9.05 10.05 7.95 6.05 7.55 6.05 7.15 8.85 \
0.00 15.55 13.85 13.95 12.15 15.35 12.65 11.05 14.05 13.65 12.55 14.95 16.25 16.05 15.05 8.65 9.55 6.15 4.05 6.05 7.65 9.05 7.35 6.55 7.55 8.05 8.95 7.05 5.85 7.25 5.35 6.55 7.95 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 14.05 12.65 13.65 11.25 14.55 11.75 10.65 13.45 13.45 11.55 14.25 15.65 16.05 14.55 7.85 8.55 5.05 2.75 3.15 7.15 8.05 6.05 6.65 7.05 7.15 8.45 6.95 4.85 6.05 4.55 5.95 8.55 \
0.00 15.05 14.05 14.55 12.25 15.65 12.15 11.65 13.85 14.05 12.05 14.75 16.25 16.65 15.65 7.95 9.25 5.85 0.00 5.85 7.95 8.75 6.65 6.75 7.15 8.25 9.05 6.95 5.15 6.65 5.05 6.35 8.65 \
0.00 14.05 12.95 13.15 11.45 14.35 11.45 10.65 12.65 13.05 11.45 13.55 15.35 15.55 14.45 6.95 8.25 5.65 3.15 0.00 7.05 7.75 6.45 6.35 6.65 7.55 8.55 6.45 4.85 6.15 4.85 5.75 7.85 \
0.00 12.05 14.45 14.95 12.65 15.75 12.95 11.75 14.35 14.15 12.45 15.15 16.65 16.85 15.75 8.35 9.25 6.75 4.25 6.45 8.05 9.45 7.45 0.00 7.95 8.85 9.75 7.75 6.05 7.65 6.15 7.55 9.55 \
0.00 13.45 13.85 14.15 12.45 15.55 12.25 11.35 14.45 13.85 12.25 15.05 16.05 16.55 15.35 8.55 9.55 5.85 3.55 5.65 7.45 8.85 6.75 7.05 7.25 7.65 8.65 7.15 5.25 6.75 5.05 6.15 8.15 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 15.85 14.65 15.05 13.25 16.45 13.25 12.25 15.05 15.05 13.05 15.95 17.35 17.85 16.35 8.85 10.05 6.65 4.25 6.85 8.35 9.65 7.95 7.95 8.35 8.85 9.75 7.85 6.25 7.55 5.85 7.25 9.25 \
0.00 15.35 14.15 14.45 12.45 15.55 12.75 11.95 14.65 14.25 12.55 15.45 16.95 17.15 15.55 8.65 9.45 6.05 4.25 6.15 8.15 9.15 7.25 7.45 7.85 8.65 9.65 7.55 5.65 7.15 5.45 7.05 8.55 \
0.00 15.35 14.05 15.05 12.95 15.95 12.55 12.05 14.55 14.45 12.55 15.55 16.75 16.85 15.55 8.55 9.65 6.05 4.05 6.25 8.35 9.65 7.35 7.75 8.05 8.45 9.35 7.55 6.05 6.85 5.15 6.85 9.05 \
0.00 16.35 15.05 15.35 13.05 16.95 13.95 12.75 15.55 15.55 13.55 16.35 18.05 18.05 16.85 9.65 10.65 6.95 4.55 6.65 8.45 10.05 7.85 8.15 8.65 9.35 10.15 8.05 6.25 7.65 5.75 7.75 9.75 \
0.00 16.55 15.45 15.95 13.15 16.95 13.55 12.55 15.25 15.65 12.85 15.85 17.25 17.75 16.35 9.45 10.05 7.45 4.85 6.85 8.25 9.45 6.95 8.55 8.55 8.65 9.85 7.75 5.55 6.95 5.35 7.25 9.25 \
0.00 16.05 15.05 15.15 13.55 17.05 14.25 12.55 15.05 15.45 13.45 16.35 18.15 18.05 16.85 9.55 10.65 6.75 5.05 6.85 9.15 9.95 8.45 8.25 8.55 9.05 10.25 8.45 6.75 7.85 6.15 7.95 10.05 \
0.00 16.45 15.25 15.75 13.85 17.05 14.15 13.05 15.55 15.55 13.75 16.45 18.35 18.55 17.35 9.55 10.55 7.05 5.05 7.05 9.35 10.15 8.15 8.55 8.95 9.15 10.75 8.65 6.75 8.25 6.55 7.95 10.05 \
0.00 14.35 12.85 13.35 11.85 14.75 11.85 11.15 13.55 13.65 11.45 14.45 15.25 15.95 14.65 7.55 9.15 5.85 3.75 5.55 7.85 8.65 6.85 7.55 7.45 7.95 9.25 7.15 5.55 6.45 5.45 7.05 8.35 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
########################
......@@ -12,9 +12,7 @@ ModuleType: Int_t \
// STS address for the first strip of each module
// 1 Line per ladder, from above beam to under beam
ModAddress: Int_t \
0x10010002 0x10000002 0x99999999
// 0x10010402 0x10000402 0x99999999 // alternative to try
// 0x10008002 0x10008002 0x99999999 // original
0x10018002 0x10008002 0x99999999 // addresse matching the current mSTS geometry (PAL, 15/05/2020)
// Offset of module center in X, in mm (Should be done by geometry for the unpacker!)
ModCenterPosX: Double_t \
0.0 0.0 0.0
......
[CbmMcbm2018TofPar]
//----------------------------------------------------------------------------
NrOfGdpbs: Int_t 5
GdpbIdArray: Int_t \
0x1980 0x181c 0x1902 0x18c5 0x1925
NrOfFeesPerGdpb: Int_t 30
NrOfGet4PerFee: Int_t 8
NrOfChannelsPerGet4: Int_t 4
NrOfGbtx: Int_t 30
NrOfModule: Int_t 9
NrOfRpc: Int_t \
5 5 5 5 5 5 \
5 5 5 5 0 0 \
2 0 0 0 0 0 \
1 0 0 0 0 0 \
1 0 0 0 0 0
RpcType: Int_t \
0 0 0 0 0 0 \
0 0 0 0 -1 -1 \
9 -1 -1 -1 -1 -1 \
5 -1 -1 -1 -1 -1 \
5 -1 -1 -1 -1 -1
RpcSide: Int_t \
1 0 1 0 1 0 \
1 0 0 1 1 0 \
1 0 0 0 0 0 \
0 0 0 0 0 0 \
1 1 1 1 1 1
ModuleId: Int_t \
4 4 0 0 0 0 \
3 3 0 0 0 0 \
0 0 0 0 0 0 \
0 0 0 0 0 0 \
0 0 0 0 0 0
NrReqPattern: Int_t 8
ReqPattern: Int_t \
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 \
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 \
// no enabled request
// 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 \
// request 901 enabled
0x00FF00BF 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 \
// request 900 enabled
//0xFF000000 0xFF000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 \
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 \
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
NbMsTot: Int_t 100
NbMsOverlap: Int_t 1
SizeMsInNs: Double_t 102400.0
//SizeMsInNs: Double_t 1638400
StarTriggerDeadtime: Double_t \
1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
StarTriggerDelay: Double_t \
2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
// 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
//-23000.0 -23000.0 -23000.0 -23000.0 -23000.0
StarTriggerWinSize: Double_t \
2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
TsDeadtimePeriod: Double_t 62.5
#######################
[CbmMcbm2018TofPar]
//----------------------------------------------------------------------------
NrOfGdpbs: Int_t 5
GdpbIdArray: Int_t \
0x1980 0x181c 0x1902 0x18c5 0x1925
NrOfFeesPerGdpb: Int_t 30
NrOfGet4PerFee: Int_t 8
NrOfChannelsPerGet4: Int_t 4
NrOfGbtx: Int_t 30
NrOfModule: Int_t 9
NrOfRpc: Int_t \
5 5 5 5 5 5 \
5 5 5 5 0 0 \
5 5 0 0 0 0 \
1 0 0 0 0 0 \
1 0 0 0 0 0
RpcType: Int_t \
0 0 -1 -1 -1 -1 \
0 0 -1 -1 -1 -1 \
0 0 -1 -1 -1 -1 \
5 -1 -1 -1 -1 -1 \
5 -1 -1 -1 -1 -1
RpcSide: Int_t \
1 0 1 0 1 0 \
1 0 0 1 1 0 \
0 1 0 0 0 0 \
0 0 0 0 0 0 \
1 1 1 1 1 1
ModuleId: Int_t \
0 0 0 0 0 0 \
1 1 0 0 0 0 \
2 2 0 0 0 0 \
0 0 0 0 0 0 \
0 0 0 0 0 0
NrReqPattern: Int_t 8
ReqPattern: Int_t \
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 \
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 \
// no enabled request
// 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 \
// request 901 enabled
0x00FF00BF 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 \
// request 900 enabled
//0xFF000000 0xFF000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 \
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 \
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
NbMsTot: Int_t 100
NbMsOverlap: Int_t 1
SizeMsInNs: Double_t 102400.0
//SizeMsInNs: Double_t 1638400
StarTriggerDeadtime: Double_t \
1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
StarTriggerDelay: Double_t \
2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
// 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
//-23000.0 -23000.0 -23000.0 -23000.0 -23000.0
StarTriggerWinSize: Double_t \
2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
TsDeadtimePeriod: Double_t 62.5
#######################
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment