Skip to content
GitLab
Explore
Sign in
Primary navigation
Search or go to…
Project
C
cbmroot
Manage
Activity
Members
Labels
Plan
Wiki
Redmine
Code
Merge requests
Repository
Branches
Commits
Tags
Repository graph
Compare revisions
Snippets
Build
Pipelines
Jobs
Pipeline schedules
Artifacts
Deploy
Releases
Container Registry
Model registry
Operate
Environments
Analyze
Value stream analytics
Contributor analytics
CI/CD analytics
Repository analytics
Model experiments
Help
Help
Support
GitLab documentation
Compare GitLab plans
Community forum
Contribute to GitLab
Provide feedback
Keyboard shortcuts
?
Snippets
Groups
Projects
Show more breadcrumbs
Computing
cbmroot
Commits
589afc83
Commit
589afc83
authored
2 years ago
by
Adrian A. Weber
Committed by
Pierre-Alain Loizeau
2 years ago
Browse files
Options
Downloads
Patches
Plain Diff
Updated mRICH Tot offset corrections
parent
9449059c
No related branches found
No related tags found
1 merge request
!880
Changes from mCBM 2022 prod to mCBM macros and parameters
Changes
1
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
1 changed file
macro/beamtime/mcbm2021/mRichPar_70.par
+6
-6
6 additions, 6 deletions
macro/beamtime/mcbm2021/mRichPar_70.par
with
6 additions
and
6 deletions
macro/beamtime/mcbm2021/mRichPar_70.par
+
6
−
6
View file @
589afc83
...
@@ -79,7 +79,7 @@ TRBaddresses: Int_t \
...
@@ -79,7 +79,7 @@ TRBaddresses: Int_t \
ToTshifts: Double_t \
ToTshifts: Double_t \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \
0.00 17.25 16.25 16.85 14.75 17.35 14.45 1
0.3
5 16.15 1
3.1
5 14.25 17.25 18.55 19.05 17.25 10.25 11.45 7.55 5.85 7.75 9.85 11.25 8.85 9.15 9.75 10.45 11.25 9.05 7.85 8.55 6.75 8.75 10.45 \
0.00 17.25 16.25 16.85 14.75 17.35 14.45 1
4.0
5 16.15 1
6.5
5 14.25 17.25 18.55 19.05 17.25 10.25 11.45 7.55 5.85 7.75 9.85 11.25 8.85 9.15 9.75 10.45 11.25 9.05 7.85 8.55 6.75 8.75 10.45 \
0.00 15.65 14.35 14.75 12.55 15.55 12.75 11.75 14.25 14.45 12.65 15.15 16.85 17.05 15.55 8.55 10.05 6.35 4.25 6.15 8.15 9.05 7.25 7.35 7.75 8.55 9.55 7.65 6.25 7.65 5.25 7.55 9.25 \
0.00 15.65 14.35 14.75 12.55 15.55 12.75 11.75 14.25 14.45 12.65 15.15 16.85 17.05 15.55 8.55 10.05 6.35 4.25 6.15 8.15 9.05 7.25 7.35 7.75 8.55 9.55 7.65 6.25 7.65 5.25 7.55 9.25 \
0.00 14.35 13.75 13.65 11.75 15.35 12.35 11.35 14.05 13.75 11.85 14.45 16.25 16.25 14.55 7.95 9.15 5.95 0.00 6.15 7.65 0.00 6.85 7.05 7.25 7.85 9.15 6.75 5.85 6.85 5.05 6.25 7.85 \
0.00 14.35 13.75 13.65 11.75 15.35 12.35 11.35 14.05 13.75 11.85 14.45 16.25 16.25 14.55 7.95 9.15 5.95 0.00 6.15 7.65 0.00 6.85 7.05 7.25 7.85 9.15 6.75 5.85 6.85 5.05 6.25 7.85 \
0.00 14.65 13.45 14.05 12.25 15.25 12.15 11.05 13.85 13.65 11.85 14.55 16.05 16.15 15.05 7.65 9.15 6.05 4.05 0.00 7.75 8.85 7.25 7.15 7.55 8.05 9.25 7.15 5.55 6.85 5.25 6.95 8.75 \
0.00 14.65 13.45 14.05 12.25 15.25 12.15 11.05 13.85 13.65 11.85 14.55 16.05 16.15 15.05 7.65 9.15 6.05 4.05 0.00 7.75 8.85 7.25 7.15 7.55 8.05 9.25 7.15 5.55 6.85 5.25 6.95 8.75 \
...
@@ -115,7 +115,7 @@ ToTshifts: Double_t \
...
@@ -115,7 +115,7 @@ ToTshifts: Double_t \
0.00 14.05 12.75 13.25 11.45 14.35 11.55 10.45 12.45 12.45 11.35 13.75 15.25 15.55 14.25 7.35 8.65 5.35 3.35 5.05 6.75 7.75 6.45 6.05 6.65 7.25 8.25 5.55 4.75 6.05 3.75 5.65 7.85 \
0.00 14.05 12.75 13.25 11.45 14.35 11.55 10.45 12.45 12.45 11.35 13.75 15.25 15.55 14.25 7.35 8.65 5.35 3.35 5.05 6.75 7.75 6.45 6.05 6.65 7.25 8.25 5.55 4.75 6.05 3.75 5.65 7.85 \
0.00 16.65 15.45 15.75 13.15 16.85 13.75 12.15 15.05 15.05 12.85 16.55 18.05 18.25 16.35 9.55 10.35 7.15 5.05 6.45 8.55 10.05 7.75 7.75 8.25 8.85 10.15 8.05 6.65 7.55 5.75 7.55 9.85 \
0.00 16.65 15.45 15.75 13.15 16.85 13.75 12.15 15.05 15.05 12.85 16.55 18.05 18.25 16.35 9.55 10.35 7.15 5.05 6.45 8.55 10.05 7.75 7.75 8.25 8.85 10.15 8.05 6.65 7.55 5.75 7.55 9.85 \
0.00 14.05 12.85 13.75 11.35 14.55 11.25 10.85 13.35 13.55 11.15 14.15 15.65 16.05 14.55 8.05 8.75 5.05 3.75 5.35 7.55 8.25 6.35 6.45 7.05 7.75 8.75 6.25 4.75 6.35 4.45 6.05 8.25 \
0.00 14.05 12.85 13.75 11.35 14.55 11.25 10.85 13.35 13.55 11.15 14.15 15.65 16.05 14.55 8.05 8.75 5.05 3.75 5.35 7.55 8.25 6.35 6.45 7.05 7.75 8.75 6.25 4.75 6.35 4.45 6.05 8.25 \
0.00 17.45 15.85 16.35 14.55 17.85 14.75 13.55 15.85 1
2.5
5 14.45 1
3.5
5 18.75 1
5.3
5 17.35
6.0
5 10.95 7.15 5.35 7.55 9.25 10.55 8.75 9.05 9.05 9.85 11.15 8.55 7.55 9.05 6.55 7.85 10.05 \
0.00 17.45 15.85 16.35 14.55 17.85 14.75 13.55 15.85 1
6.2
5 14.45 1
6.2
5 18.75 1
9.0
5 17.35
9.7
5 10.95 7.15 5.35 7.55 9.25 10.55 8.75 9.05 9.05 9.85 11.15 8.55 7.55 9.05 6.55 7.85 10.05 \
0.00 14.45 13.65 14.25 12.05 15.05 11.75 10.85 13.65 13.35 11.85 14.55 16.25 16.05 15.35 8.25 8.55 5.95 3.75 5.85 7.65 8.45 6.65 0.00 7.55 8.05 8.85 7.05 5.45 6.95 5.35 7.05 0.00 \
0.00 14.45 13.65 14.25 12.05 15.05 11.75 10.85 13.65 13.35 11.85 14.55 16.25 16.05 15.35 8.25 8.55 5.95 3.75 5.85 7.65 8.45 6.65 0.00 7.55 8.05 8.85 7.05 5.45 6.95 5.35 7.05 0.00 \
0.00 16.55 15.55 15.85 13.55 17.25 13.85 12.55 15.65 15.35 13.05 15.75 18.05 17.85 16.55 9.55 10.85 7.55 5.15 7.55 9.35 10.25 8.05 8.35 9.05 9.35 10.65 8.35 6.95 8.35 6.85 0.00 10.25 \
0.00 16.55 15.55 15.85 13.55 17.25 13.85 12.55 15.65 15.35 13.05 15.75 18.05 17.85 16.55 9.55 10.85 7.55 5.15 7.55 9.35 10.25 8.05 8.35 9.05 9.35 10.65 8.35 6.95 8.35 6.85 0.00 10.25 \
0.00 15.55 14.45 14.05 12.25 15.35 12.35 11.35 14.15 13.65 11.95 14.65 16.35 16.45 15.35 8.45 9.75 6.15 3.85 5.65 7.35 8.55 7.15 6.65 7.15 8.05 9.05 6.75 5.25 6.75 4.85 6.85 8.25 \
0.00 15.55 14.45 14.05 12.25 15.35 12.35 11.35 14.15 13.65 11.95 14.65 16.35 16.45 15.35 8.45 9.75 6.15 3.85 5.65 7.35 8.55 7.15 6.65 7.15 8.05 9.05 6.75 5.25 6.75 4.85 6.85 8.25 \
...
@@ -132,25 +132,25 @@ ToTshifts: Double_t \
...
@@ -132,25 +132,25 @@ ToTshifts: Double_t \
0.00 15.05 13.45 13.75 11.85 15.25 12.25 10.55 13.55 13.55 12.15 14.45 15.85 15.65 15.05 8.15 9.35 5.85 3.75 5.75 7.35 8.55 7.05 6.65 7.55 7.85 8.65 6.85 5.55 6.75 5.05 6.85 8.55 \
0.00 15.05 13.45 13.75 11.85 15.25 12.25 10.55 13.55 13.55 12.15 14.45 15.85 15.65 15.05 8.15 9.35 5.85 3.75 5.75 7.35 8.55 7.05 6.65 7.55 7.85 8.65 6.85 5.55 6.75 5.05 6.85 8.55 \
0.00 16.55 15.45 16.05 13.75 16.75 13.75 12.75 15.45 15.35 13.35 16.25 17.65 17.85 16.85 9.65 10.35 7.55 5.05 7.25 9.05 10.05 8.35 8.25 9.05 9.65 10.35 8.35 6.95 8.15 6.75 8.25 10.05 \
0.00 16.55 15.45 16.05 13.75 16.75 13.75 12.75 15.45 15.35 13.35 16.25 17.65 17.85 16.85 9.65 10.35 7.55 5.05 7.25 9.05 10.05 8.35 8.25 9.05 9.65 10.35 8.35 6.95 8.15 6.75 8.25 10.05 \
0.00 13.75 12.85 13.15 11.15 14.25 11.55 10.35 12.95 12.65 10.85 13.85 15.05 16.05 14.35 7.15 8.55 5.35 3.15 5.65 7.15 8.05 6.35 6.35 6.85 7.35 8.15 6.45 4.55 6.55 5.35 6.65 7.95 \
0.00 13.75 12.85 13.15 11.15 14.25 11.55 10.35 12.95 12.65 10.85 13.85 15.05 16.05 14.35 7.15 8.55 5.35 3.15 5.65 7.15 8.05 6.35 6.35 6.85 7.35 8.15 6.45 4.55 6.55 5.35 6.65 7.95 \
0.00 15.05 13.45 14.55 12.25 15.35 12.75 11.65 14.25 13.75 12.25 14.75 16.55 16.55 16.05
4.5
5 10.05 6.05 3.95 6.15 8.15 9.05 7.15 7.25 8.05 8.35 9.35 7.55 6.05 7.15 5.55 7.05 8.65 \
0.00 15.05 13.45 14.55 12.25 15.35 12.75 11.65 14.25 13.75 12.25 14.75 16.55 16.55 16.05
8.2
5 10.05 6.05 3.95 6.15 8.15 9.05 7.15 7.25 8.05 8.35 9.35 7.55 6.05 7.15 5.55 7.05 8.65 \
0.00 17.05 15.55 16.55 14.25 17.85 14.65 13.55 16.55 16.65 14.55 17.35 18.85 19.35 18.05 10.35 11.05 7.25 5.35 7.55 10.05 10.75 9.05 9.35 9.85 10.05 11.25 9.45 7.85 9.15 7.45 9.35 11.25 \
0.00 17.05 15.55 16.55 14.25 17.85 14.65 13.55 16.55 16.65 14.55 17.35 18.85 19.35 18.05 10.35 11.05 7.25 5.35 7.55 10.05 10.75 9.05 9.35 9.85 10.05 11.25 9.45 7.85 9.15 7.45 9.35 11.25 \
0.00 14.65 13.35 14.35 11.85 15.35 12.55 11.55 14.15 14.15 12.35 15.05 16.35 16.75 15.25 8.45 9.05 6.25 3.55 3.75 7.85 8.45 6.75 7.35 7.85 8.15 9.05 7.45 5.55 7.15 5.05 6.55 9.25 \
0.00 14.65 13.35 14.35 11.85 15.35 12.55 11.55 14.15 14.15 12.35 15.05 16.35 16.75 15.25 8.45 9.05 6.25 3.55 3.75 7.85 8.45 6.75 7.35 7.85 8.15 9.05 7.45 5.55 7.15 5.05 6.55 9.25 \
0.00 15.65 14.65 15.25 12.75 16.35 12.85 12.35 14.65 14.75 12.65 15.35 16.85 17.35 16.35 8.75 10.05 6.55 0.35 6.45 8.55 9.15 7.25 7.55 8.05 8.85 10.05 7.55 5.35 7.35 5.75 7.05 9.05 \
0.00 15.65 14.65 15.25 12.75 16.35 12.85 12.35 14.65 14.75 12.65 15.35 16.85 17.35 16.35 8.75 10.05 6.55 0.35 6.45 8.55 9.15 7.25 7.55 8.05 8.85 10.05 7.55 5.35 7.35 5.75 7.05 9.05 \
0.00 14.65 13.35 13.85 11.85 15.05 12.05 11.15 13.35 13.55 11.85 14.15 16.05 16.05 15.05 7.65 8.75 5.85 3.55 0.00 7.35 8.35 6.85 6.75 7.15 8.05 8.95 7.05 5.35 6.65 5.25 6.75 8.15 \
0.00 14.65 13.35 13.85 11.85 15.05 12.05 11.15 13.35 13.55 11.85 14.15 16.05 16.05 15.05 7.65 8.75 5.85 3.55 0.00 7.35 8.35 6.85 6.75 7.15 8.05 8.95 7.05 5.35 6.65 5.25 6.75 8.15 \
0.00 12.35 15.05 15.35 13.15 16.45 13.15 12.15 14.75 15.05 13.25 15.65 17.25 17.25 16.25 8.75 9.65 7.15 4.55 6.85 8.75 9.85 7.75 0.00 8.65 9.15 10.05 8.05 6.55 8.15 6.45 7.75 9.85 \
0.00 12.35 15.05 15.35 13.15 16.45 13.15 12.15 14.75 15.05 13.25 15.65 17.25 17.25 16.25 8.75 9.65 7.15 4.55 6.85 8.75 9.85 7.75 0.00 8.65 9.15 10.05 8.05 6.55 8.15 6.45 7.75 9.85 \
0.00 13.75 14.25 14.35 12.75 15.85 12.65 11.55 1
1.1
5 14.15 12.35 15.45 16.55 16.85 15.55 8.75 9.85 6.05 3.75 5.85 7.65 9.15 7.05 7.35 7.55 8.05 9.15 7.45 5.55 7.05 5.35 6.55 8.35 \
0.00 13.75 14.25 14.35 12.75 15.85 12.65 11.55 1
4.8
5 14.15 12.35 15.45 16.55 16.85 15.55 8.75 9.85 6.05 3.75 5.85 7.65 9.15 7.05 7.35 7.55 8.05 9.15 7.45 5.55 7.05 5.35 6.55 8.35 \
0.00 15.05 13.65 14.55 12.65 15.55 12.55 11.55 14.15 14.35 12.35 14.65 16.25 17.05 15.35 8.25 9.25 6.55 4.05 6.25 8.25 8.85 7.35 7.55 8.05 8.65 9.65 7.75 6.25 6.75 5.85 6.55 8.55 \
0.00 15.05 13.65 14.55 12.65 15.55 12.55 11.55 14.15 14.35 12.35 14.65 16.25 17.05 15.35 8.25 9.25 6.55 4.05 6.25 8.25 8.85 7.35 7.55 8.05 8.65 9.65 7.75 6.25 6.75 5.85 6.55 8.55 \
0.00 16.05 15.05 15.35 13.65 16.55 13.55 12.55 15.35 15.35 13.25 16.15 17.55 18.05 16.55 9.05 10.35 6.85 4.25 6.95 8.55 9.75 8.05 8.15 8.35 8.95 10.15 8.05 6.55 7.65 6.15 7.55 9.55 \
0.00 16.05 15.05 15.35 13.65 16.55 13.55 12.55 15.35 15.35 13.25 16.15 17.55 18.05 16.55 9.05 10.35 6.85 4.25 6.95 8.55 9.75 8.05 8.15 8.35 8.95 10.15 8.05 6.55 7.65 6.15 7.55 9.55 \
0.00 15.75 14.35 15.05 12.55 16.05 13.05 12.25 14.75 14.85 12.75 15.75 17.25 17.35 16.05 8.85 9.85 6.45 4.55 6.55 8.55 9.35 7.55 7.85 8.05 8.75 10.05 8.05 6.05 7.35 5.65 7.15 8.85 \
0.00 15.75 14.35 15.05 12.55 16.05 13.05 12.25 14.75 14.85 12.75 15.75 17.25 17.35 16.05 8.85 9.85 6.45 4.55 6.55 8.55 9.35 7.55 7.85 8.05 8.75 10.05 8.05 6.05 7.35 5.65 7.15 8.85 \
0.00 15.75 14.65 15.05 13.15 16.05 13.15 12.25 14.85 14.55 12.75 15.75 17.05 17.15 15.95 8.85 9.85 6.25 4.35 6.35 8.55 9.75 7.65 7.85 8.25 8.75 9.75 7.75 6.15 7.15 5.35 7.15 9.35 \
0.00 15.75 14.65 15.05 13.15 16.05 13.15 12.25 14.85 14.55 12.75 15.75 17.05 17.15 15.95 8.85 9.85 6.25 4.35 6.35 8.55 9.75 7.65 7.85 8.25 8.75 9.75 7.75 6.15 7.15 5.35 7.15 9.35 \
0.00 16.65 15.15 15.55 13.55 17.15 13.85 12.85 15.65 15.55 13.65 16.55 18.15 18.25 16.75 9.85 10.85 6.95 4.65 6.65 8.85 10.05 8.05 8.25 8.75 9.55 10.35 8.35 6.35 7.85 6.05 7.85 9.85 \
0.00 16.65 15.15 15.55 13.55 17.15 13.85 12.85 15.65 15.55 13.65 16.55 18.15 18.25 16.75 9.85 10.85 6.95 4.65 6.65 8.85 10.05 8.05 8.25 8.75 9.55 10.35 8.35 6.35 7.85 6.05 7.85 9.85 \
0.00 16.25 15.75 16.05 13.45 17.35 12.85 12.55 15.55 15.55 13.15 16.15 17.45 17.85 16.35 9.35 10.55 7.15 4.15 6.85 8.55 9.45 7.35 8.05 8.75 8.75 10.05 7.85 5.55 6.85 5.45 7.15 9.45 \
0.00 16.25 15.75 16.05 13.45 17.35 12.85 12.55 15.55 15.55 13.15 16.15 17.45 17.85 16.35 9.35 10.55 7.15 4.15 6.85 8.55 9.45 7.35 8.05 8.75 8.75 10.05 7.85 5.55 6.85 5.45 7.15 9.45 \
0.00 15.65 14.75 14.85 13.05 16.65 13.75 12.05 14.55 14.85 13.15 16.15 17.55 17.75 16.55
5.6
5 10.35 6.75 4.65 6.85 8.75 9.65 8.05 7.85 8.25 8.55 10.05 8.15 6.35 7.55 5.85 7.55 9.35 \
0.00 15.65 14.75 14.85 13.05 16.65 13.75 12.05 14.55 14.85 13.15 16.15 17.55 17.75 16.55
9.3
5 10.35 6.75 4.65 6.85 8.75 9.65 8.05 7.85 8.25 8.55 10.05 8.15 6.35 7.55 5.85 7.55 9.35 \
0.00 16.25 14.85 15.25 13.25 16.45 13.65 12.65 15.05 15.05 13.25 16.15 17.65 18.05 16.85 9.25 10.25 6.75 4.65 6.85 8.85 9.75 7.75 8.15 8.65 8.75 10.35 8.35 6.55 7.85 6.35 7.65 9.55 \
0.00 16.25 14.85 15.25 13.25 16.45 13.65 12.65 15.05 15.05 13.25 16.15 17.65 18.05 16.85 9.25 10.25 6.75 4.65 6.85 8.85 9.75 7.75 8.15 8.65 8.75 10.35 8.35 6.55 7.85 6.35 7.65 9.55 \
0.00 14.05 12.85 13.05 11.55 14.35 11.55 10.85 13.05 13.15 11.25 14.05 14.75 15.35 14.15 7.35 8.65 5.55 3.55 5.45 7.55 8.15 6.65 7.15 7.15 7.75 8.85 6.75 5.35 6.55 5.05 6.65 8.05 \
0.00 14.05 12.85 13.05 11.55 14.35 11.55 10.85 13.05 13.15 11.25 14.05 14.75 15.35 14.15 7.35 8.65 5.55 3.55 5.45 7.55 8.15 6.65 7.15 7.15 7.75 8.85 6.75 5.35 6.55 5.05 6.65 8.05 \
0.00 14.05 13.05 13.55 11.35 14.75 11.65 10.55 13.55 12.65 11.45 13.75 15.55 15.85 14.45 7.65 8.85 5.55 3.55 5.35 7.15 8.35 6.65 7.05 7.15 7.65 8.75 6.85 5.35 6.65 4.45 6.75 8.15 \
0.00 14.05 13.05 13.55 11.35 14.75 11.65 10.55 13.55 12.65 11.45 13.75 15.55 15.85 14.45 7.65 8.85 5.55 3.55 5.35 7.15 8.35 6.65 7.05 7.15 7.65 8.75 6.85 5.35 6.65 4.45 6.75 8.15 \
0.00 14.55 13.55 14.05 12.05 15.25 11.75 10.35 13.35 13.55 11.35 14.05 15.85 16.35 15.35 7.65 8.65 5.25 3.35 5.75 7.55 8.25 6.55 6.85 7.05 7.35 8.55 6.85 5.55 6.15 4.65 6.05 7.75 \
0.00 14.55 13.55 14.05 12.05 15.25 11.75 10.35 13.35 13.55 11.35 14.05 15.85 16.35 15.35 7.65 8.65 5.25 3.35 5.75 7.55 8.25 6.55 6.85 7.05 7.35 8.55 6.85 5.55 6.15 4.65 6.05 7.75 \
0.00 14.05 12.75 13.75 11.35 14.35 11.85 10.25 13.35
9.7
5 11.25 1
0.6
5 1
2.3
5 15.75 14.65
3.8
5 8.35 5.15 2.95 5.35 7.55 8.25 6.55 7.05 7.35 7.75 8.65 6.65 5.05 7.05 4.55 5.85 7.75
0.00 14.05 12.75 13.75 11.35 14.35 11.85 10.25 13.35
13.4
5 11.25 1
4.3
5 1
6.0
5 15.75 14.65
7.5
5 8.35 5.15 2.95 5.35 7.55 8.25 6.55 7.05 7.35 7.75 8.65 6.65 5.05 7.05 4.55 5.85 7.75
########################
########################
This diff is collapsed.
Click to expand it.
Preview
0%
Loading
Try again
or
attach a new file
.
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Save comment
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment